HYPOWER Fuel Cell Mobil
2020年 3月 我们研究院实施有关运输平台与商用货物车辆的实际操作。
现在正在进行8人座乘客上部构造的设置,紧接着将进行乘客运输用的实际操作.
Specifications
使用氢燃料电池的商业Mobil主要证书
区分 | 内容 |
---|---|
混合燃料电池 | 36kW * h 氢气 燃料 电池 + 锂离子电池 |
氢气消费量 | 每分钟最大65升(每小时最大350G) |
氢气储藏量 | 27m 3 (2.4kg), 储存罐 350atm 包括 |
氢气储备金的能量含量 | 34kWh |
平台的外形尺寸 | 5600 x 1800 x 1400 mm |
装载 面积 尺寸 | 9m 2 |
装载 容量 | 最大 1500kg/4 个的 标准托盘 1200mm x 800mm x 1000mm |
电器 驱动 电力 | 40kW |
最大运行速度 | 25km / h |
作业时间 | 随着使用强度 及 t 0 4-8 小时 |
多功能性 | 乘客运输用,货物 运输用 平台 |
※ Developed By NP-ENERGY
This is Hydrogen Energy’s New Tech Era.
Proven Hydrogen Fuel Cells Tech Platform with Mass Production System