PEM-水解制氢系统
PEM –proton-exchange membrane
PEM 水解制氢系统的优点
区分 | 内容 |
---|---|
NO Alkari |
|
其他压力的 H2与 O2 |
|
无污染安全性 |
|
Specifications
区分 | 内容 |
---|---|
H2 output | Scalable -from 5 Nm3/h (1 cell stack for 5 Nm3/h) -Up to 30 Nm3/h (4 cell stacks for 7.5 Nm3/h each) |
H2 pressure | Standard – 40 bar Others on request |
H2 purity | 99,9998% (dew point is equal to – 80° С) |
Size | 3000 х 800 х 2200 mm |
Weight | 1400 – 1900 kg depending on the configuration |
This is Hydrogen Energy’s New Tech Era.
Proven Hydrogen Fuel Cells Tech Platform with Mass Production System